| Показатель | Май 2026 | Июнь 2026 | Итого / среднее |
|---|---|---|---|
| Загрузка | 81% | 90% | 85,5% |
| ADR (цена за ночь) | $163 | $172 | $168 |
| Валовая выручка | $4,075 | $4,649 | $8,724 |
| Расходы (до комиссии УК) | $1,181 | $1,568 | $2,749 |
| Комиссия УК | $579 | $616 | $1,195 |
| Чистый доход инвестора | $2,315 | $2,465 | $4,779 |
| ADR | Загрузка | Выручка/год | Чистый доход/год | Доходность (от полной цены) | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|
| $176 | 86% | $55,571 | $30,445 | 10,50% | 9,53 года |
OUR PLACE — застройщик проекта White Residence, 16 лет опыта на рынке.
IJI Home Group — управляющая компания проекта: полное операционное управление, сервис, аренда, администрирование. Ежемесячная отчётность собственнику по каждому объекту — фактический отчёт за май–июнь 2026 по вилле 231 приведён выше на этой странице.
Проект введён в эксплуатацию: строительство завершено в июле 2025, аренда запущена в ноябре 2025. Проект получил SLF.